| | | |
| Malagak adalah aplikasi khusus (customized) yang dilayani oleh Takaja Group. |
|
| 1. | Website: company profile, E-Commerce, konsultan |
| a. | Tahun pertama: Rp 2.500.000 |
| b. | Tahun berikutnya: Rp 1.500.000 |
|
| 2. | Aplikasi Manajemen Kampanye: pengelolaan timses kampanye secara realtime |
| a. | Biaya aplikasi: Rp 100.000.000 |
| b. | Akun Play Store: |
| | * | Gratis jika Akun Malagak/Takaja Group |
| | * | 50 juta jika bukan Malagak/Takaja Group |
| c. | Biaya konsultan IT bulanan: Rp 10.000.000 |
|
| 3. | Aplikasi khusus: Rp 300.000.000 |
| a. | Biaya FS (Feasibility Study): Rp 10.000.000 |
| b. | Biaya Konsultan: Rp 50.000.000 |
| c. | Biaya Kontraktor: Rp 240.000.000 |
|
|
| 4. | Salero.ID |
| Aplikasi yang mendata semua rumah makan, warung, kafe urang Minang di seluruh dunia |
|